Poznawanie danych na temat najpopularniejszych imion w Polsce budzi emocje niemalże sportowe. Nawet jeśli nie spodziewamy się w tym roku dziecka, a przynajmniej nie planujemy to ciekawi nas, jak Polacy nazywali swoje pociechy. Sprawdź ranking najpopularniejszych imion 2024!
Najpopularniejsze imiona 2024 – imiona chłopców w I połowie roku
Jak podaje dane.gov.pl wśród chłopców w tym roku triumfowało imię, które zostało nadane, aż 3075 razy i należy ono do Nikodemów. Nikodem to najpopularniejsze imię w 2024 roku! Jak wyglądają pozostałe pozycje?
Top 20 najpopularniejszych imion męskich 2024
IMIĘ_1 | PŁEĆ | LICZBA |
---|---|---|
NIKODEM | M | 3075 |
JAN | M | 2584 |
ALEKSANDER | M | 2549 |
ANTONI | M | 2541 |
FRANCISZEK | M | 2225 |
LEON | M | 2162 |
IGNACY | M | 2099 |
JAKUB | M | 1989 |
STANISŁAW | M | 1773 |
MIKOŁAJ | M | 1773 |
FILIP | M | 1495 |
SZYMON | M | 1364 |
WOJCIECH | M | 1296 |
ADAM | M | 1295 |
MAKSYMILIAN | M | 1244 |
OLIWIER | M | 1202 |
TYMON | M | 1189 |
MARCEL | M | 1176 |
KACPER | M | 1111 |
WIKTOR | M | 1018 |
Jak możemy zauważyć od kilku lat trwa i wciąż się utrzymuje tendencja nadawania klasycznych męskich imion. Czy u dziewczynek jest podobnie?
Najpopularniejsze imiona 2024 – imiona dziewczynek w I połowie roku
W przypadku imion damskich w 2024 roku, nie ma aż tak wielkiej dominacji jednego z imion. Chociaż pierwsze miejsce zajęła Maja i to imię nosi 2039 dziewczynek, to na drugiej pozycji uplausowały się Zofie. Jak wygląda to dalej?
Top 20 najpopularniejszych imion żeńskich 2024
IMIĘ_1 | PŁEĆ | LICZBA |
---|---|---|
MAJA | K | 2309 |
ZOFIA | K | 2252 |
ZUZANNA | K | 1974 |
HANNA | K | 1966 |
LAURA | K | 1898 |
JULIA | K | 1667 |
OLIWIA | K | 1623 |
POLA | K | 1592 |
ALICJA | K | 1585 |
MARIA | K | 1340 |
ANTONINA | K | 1311 |
MICHALINA | K | 1185 |
EMILIA | K | 1184 |
IGA | K | 1183 |
AMELIA | K | 1176 |
LENA | K | 1176 |
KLARA | K | 1097 |
MARCELINA | K | 1097 |
WIKTORIA | K | 1096 |
LILIANA | K | 1077 |
Tutaj też widać sporo nawiązania do klasycznych i poważniejszych imion. Ciekawi nas jednak, jakie będzie najpopularniejsze imię w 2025 roku. Na to jednak przyjdzie nam trochę zaczekać.
Najrzadziej nadawane imiona 2024
Znamy najpopularniejsze, ciekawe zatem jakie imiona były najrzadziej nadawane w 2024!
IMIĘ_2 | PŁEĆ | LICZBA |
---|---|---|
ANIA | K | 2 |
DONATA | K | 2 |
PETRONELA | K | 2 |
MARY | K | 2 |
LOLA | K | 2 |
ANGELA | K | 2 |
LEIA | K | 2 |
LETYCJA | K | 2 |
WANESA | K | 2 |
ANETTA | K | 2 |
TAMARA | K | 2 |
ADANNA | K | 2 |
JANUARY | M | 2 |
KORNELIUSZ | M | 2 |
LEE | M | 2 |
NICOLAE | M | 2 |
YURII | M | 2 |
ANDREA | M | 2 |
SANTINO | M | 2 |
MELCHIOR | M | 2 |
ADOLF | M | 2 |
MANFRED | M | 2 |
KRYSPIN | M | 2 |
RAJ | M | 2 |
ANDRÉS | M | 2 |
PETRU | M | 2 |
ROMEO | M | 2 |
ALİ | M | 2 |
BARNABA | M | 2 |
ARNOLD | M | 2 |
Jak Wam się podobają?